Aktuality
Nabídka materiálu k odprodeji
Kontaktní osoba p.Melčák Oldřich, tel. 556 49 4828, oldrich.melcak@tatra.cz
| Položka | MJ | Množ. | Text | Norma | Jakost |
| 137110383000 | tun | 9 | FORMÁT 2X1040X2000 | EN10051 | CP-W800Z100MBO |
| 137110406000 | tun | 17 | FORMÁT 3X1200X1935 | 10051 | CP-W800Z100MBO |
| 195320007010 | tun | 45 | PLECH 1,5X1260X2170 | EN10143 | DX52D+AS120AC |
| 137110376000 | tun | 4 | PLECH POZINKOVANÝ 1,2X650X680 | CSN EN10143,EN 10327 | DX57D+Z100MB,A80-43% |
| 137110374000 | tun | 3 | FORMÁT 0,8X420X735 | EN10131,SEW094 | ZSTE180BH75/75BO |
| 136210122000 | tun | 35 | PLECH 4X1250X2600 | 425308.31 | S 355 MC /11523.1/ |
| 136210202000 | tun | 49 | PLECH 10X1150X2000 | 425308.31 | S 355 MC /11523.1/ |
| 136210070000 | tun | 5 | PLECH 4X1100X3450 | 425308.11 | E 42.1 |
| 136210102000 | tun | 19 | PLECH 4X1000X2000 | 425310.11 | 11425.1 |
| 136210169000 | tun | 68 | PLECH 10X1100X2100 | 425308.31 | S 355 MC /11523.1/ |
| 136210210000 | tun | 55 | PLECH 5X850X3600 | 425308.11 | QStE 460 TM |
| 137110195000 | tun | 35 | PLECH 3X1250X2150 MOŘ. | 425310.21 | 11375.1 |
| 137110247000 | tun | 31 | PLECH 3X950X2350 | 425308.32 | S 355 MC /11523.1/ |
| 319610005000 | m | 6000 | PLECH 1X1000X2000 | D5 ROZT.8 | 11321.3 |
| 137110340000 | tun | 7 | FORMÁT 2X310X380 | CSN EN10143,EN10327 | DX57D+Z100MBO |
| 137110339000 | tun | 7 | PLECH 2X400X470 | CSN EN10143,EN 10327 | DX57D+Z100MBO |
| 137110341000 | tun | 1 | PLECH 2X190X250 | CSN EN10143,EN 10327 | DX53D+Z100MBO |
| 137110345000 | tun | 2 | FORMÁT 1,5X400X450 | EN10143 | ST03Z100MB |
| 136210043000 | tun | 39 | PLECH 7X1300X7000 | QStE460 TM | |
| 136210317001 | tun | 28 | PLECH 6X1000X2300 | 10051/91 | QSTE380TM(S355MC)MOŘ |
| 136210318001 | tun | 25 | PLECH 6X900X2050 | 10051/91 | QSTE380TM(S355MC) |
| 136210320001 | tun | 43 | PLECH 6X900X2950 | 10051/91 | QSTE380TM(S355MC) |
| 136210319001 | tun | 47 | PLECH 6X900X2550 | 10051/91 | QSTE380TM(S355MC) |









