Výroba lisovacího nářadí a svařovacích a měřících přípravků
- výroba nářadí pro klasické, postupové a transferové lisy, síla plechu 0,3 - 10 mm, váha nástroje 0 - 20 tun
- výroba svařovacích, kontrolních a měřících přípravků s mechanickým, pneumatickým a hydraulickým ovládáním
Technické možnosti v oblasti výroby nářadí
Stroje pro třískové opracování
| Název | Typ stroje | Max. zatížení stolu /kg |
Počet os | Rozsah pojezdů os mm |
| obráběcí centra | FRFQ 200K/A6 | 24 000 | 5 | 1000x2000x6000 |
| LEM 93-M | 20 000 | 3 | 1200x2000x5000 | |
| TRIMILL VF 6525 | 10 000/m2 | 5 | 1250x2500x6000 | |
| DEPOMILL 2012 | 12 000 | 5 | 800x1200x2300 | |
| DEPOCUT 2012 | 12 000 | 3 | 800x1200x2000 | |
| vyvrtávačky | WHN 13 C | 12 000 | 3 | 750x2000x3500 |
| WH 10 NC | 3 000 | 3 | 550x950x1200 | |
| WD 160 A/B | 20 000 | 2 | 1600x2500x4000 | |
| W 100 A6 | 3 000 | 2 | 1100x1200x1600 | |
| frézky | FGS 63 CNC | 600 | 3 | 500x600x1100 |
| FVK 125 | 7 200 | 3 | 800x1200x2400 | |
| profilová bruska | PeTeWe PFS 30 | 40 | 3 | 150x250x400 |

Zkoušecí a zapracovací lisy
| Název | Typ stroje | Max. lis. síla/t | Plocha stolu /mm | Sevřená výška /mm |
| klikový lis | PKnZT 630 | 630 | 2100x4000 | 1450 |
| hydraulický lis | Schuler SHC-1250-4,6x2,5 | 1250 | 2500x4600 | 900 - 2500 |
| slícovací lisy | - | 1220x2040 | 1600 |

Zařízení pro indukční kalení
- mobilní zařízení IH25 pro tepelné zpracování elektricky vodivých materiálů o výstupním výkonu 22 kVA - povrchové kalení, popouštění, pájení ...
Mikropulsní navařování
- zařízení Microspot - určeno pro velmi precizní navařování nástrojových ocelí v celé škále materiálů a tvrdostí
- umožňuje provádět návary bez tvorby vad s minimálním tepelným ovlivněním základního materiálu












